Grössentabelle – Damen
Damen
| Fusslänge (cm) | Grösse EU | Grösse UK | Grösse US |
|---|---|---|---|
| 22.6 | 35 | 2 | 5 |
| 23.3 | 36 | 3 | 6 |
| 24 | 37 | 4 | 7 |
| 24.7 | 38 | 5 | 8 |
| 25.4 | 39 | 6 | 9 |
| 26.1 | 40 | 7 | 10 |
| 26.8 | 41 | 8 | 11 |
| 27.5 | 42 | 9 | 12 |
Messen Sie Ihren Fuss von der Ferse bis zum längsten Zeh und ordnen Sie ihn der am nächsten liegenden Fusslänge zu.